| アイテム名 | ブランドセット | 防具部類 |
|---|---|---|
| ギラ・ガード | ・+5% 合計アーマー ・+20% 状態異常耐性 ・+15% パルスのスキルパワー | マスク、ベスト、バックパック、ニーパッド、グローブ |
| リヒター&カイザー社 | ・+10% 状態異常耐性 ・+20% ピストルダメージ ・+15% シールドのスキルパワー | マスク、バックパック、ホルスター |
| ペトロフ・ディフェンス | ・+10% LMGダメージ ・+15% タレットのスキルパワー ・+10% クールダウン短縮 | ベスト、バックパック、ホルスター |
| チャイナ・ライトインダストリー | ・+10% 爆薬ダメージ ・+10% ショットガンダメージ ・+10% クールダウン短縮 | マスク、ニーパッド |
| オーバーロード | ・+10% ライフルダメージ ・+7.5% 合計アーマー ・+7% 対エリートダメージ | ベスト、ニーパッド、グローブ |
| プロビデンス・ディフェンス | ・+10% スキルパワー ・+8% HP ・+5% 武器ダメージ上昇 | マスク、ベスト、ニーパッド、グローブ |
| バッジャ―・タフ | ・+7% 対エリートダメージ ・+15% キルでのアーマー% ・+15% ケミランチャーのスキルパワー | マスク、グローブ |
| ダグラス&ハーディング | ・+5% 命中率 ・+10 クリティカルダメージ ・+7 クリティカル率 | マスク、ニーパッド、ホルスター |
| アルプスサミット | ・+10% クールダウン短縮 ・+5% スキルパワー ・+15% ハイヴのスキルパワー | ベスト、バックパック、グローブ |
| ワイバーンウェア | ・+7% クリティカルダメージ ・+15% ドローンのスキルパワー ・+10% クリティカル率 | マスク、バックパック、ニーパッド |
| ソコロフ | ・+10% SMGダメージ ・+8% クリティカルダメージ ・+15% 追尾マインのスキルパワー | マスク、ベスト、ニーパッド |
| アイラルディーホールディング | ・+10% 命中率 ・+10% ヘッドショットダメージ上昇 ・+10% マークスマンライフルダメージ | バックパック、グローブ、ホルスター |
| フェリンス・グループ | ・+10% アサルトライフルダメージ ・+10% 対エリート防衛 ・+20% キル時HP回復 | ベスト、ニーパッド、ホルスター |
| 5.11タクティカル | ・+5% 対エリート防衛 ・+10% 味方からの追加治療 ・+10% 武器ハンドリング | ベスト、バックパック、グローブ |
| ムラカミ・インダストリーズ | ・+8% HP ・+10% ハザード保護 ・15% ファイアフライのスキルパワー | ベスト、マスク、ニーパッド、ホルスターグローブ、バックパック |
| ヤールギア | ・+10% 武器ハンドリング ・+8% ハザード保護 ・+5% 武器ダメージ上昇 | マスク、ベスト、グローブ、バックパック |
Division2
ディビジョン2 装備セット一覧表 2019年4月更新 パッチ1.2以降




